A partida entre Brasil e Sérvia finalizou a 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar, nesta quinta-feira (24). Com isso, as próximas etapas começam a se desenhar e os dois melhores passam para as oitavas de final.
Confira abaixo como fica a classificação dos grupos para a 2ª rodada:
GRUPO A
Time | Pontos | V | D | E | SD | |
1º | Holanda | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 |
2º | Equador | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 |
3º | Senegal | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
4º | Catar | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
GRUPO B
Time | Pontos | V | D | E | SD | |
1º | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 0 | +4 |
2º | País de Gales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3º | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4º | Irã | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
GRUPO C
Time | Pontos | V | D | E | SD | |
1º | Arábia Saudita | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 |
2º | Polônia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3º | México | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4º | Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO D
Time | Pontos | V | D | E | SD | |
1º | França | 3 | 1 | 0 | 0 | +3 |
2º | Tunísia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3º | Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4º | Austrália | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
GRUPO E
Time | Pontos | V | D | E | SD | |
1º | Espanha | 3 | 1 | 0 | 0 | +7 |
2º | Japão | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 |
3º | Alemanha | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
4º | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
GRUPO F
Time | Pontos | V | D | E | SD | |
1º | Bélgica | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 |
2º | Croácia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3º | Marrocos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4º | Canadá | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO G
Time | Pontos | V | D | E | SD | |
1º | Brasil | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 |
2º | Suíça | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3º | Camarões | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4º | Sérvia | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO H
Time | Pontos | V | D | E | SD | |
1º | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 |
2º | Coreia do Sul | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3º | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4º | Gana | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Nesta sexta-feira (25), mais quatro partidas válidas pela nova rodada acontecem. Pelo Grupo B, País de Gales joga contra o Irã, às 6h, e às 9h, Catar e Senegal - que perderam seus jogos na última rodada - se enfrentam dentro do Grupo A.
Holanda e Equador decidem a liderança do Grupo B às 12h e Inglaterra e Estados Unidos encerram o dia com jogo às 15h. No sábado (26), entram em campo as seleções do C e D.